With all of us sheltering in place and living through the greatest Pandemic since the Pandemic of 1918, I was curious as to how many of our ancestors succumbed during the last pandemic:
According to Wikipedia: “The Spanish flu was an unusually deadly influenza pandemic. Lasting from January 1918 to December 1920, it infected 500 million people – about a quarter of the world’s population at the time. ” The disease sickened normally healthy young children and the very elderly, killing them in days.
The problem was that not all of the deaths recorded in the Heycuz database give the cause. So, instead I got a list of all the people who passed away during that time. There are 82,092 people in the database and of those searched, I came up with 265 people who died during that time.
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Last Name | First & Mid Name | Death Date | Death Place | Parents | Spouse Name |
2 | ADAMS | Myrtle | 11/27/1918 | Weakley County, Tennessee | David Gray ADAMS & Alice Idelia EDWARDS | Albert TREVANTHAN |
3 | ALLEN | Henrietta (Sarah Etta) | 4/1/1905 | Williamson County, Tennessee | Columbus Green ALLEN & Martha Ann (Mattie) CARROLL | Walter E. BIXLER |
4 | ALLEN | Mary Bolton | 9/4/1919 | Tennessee | Parsons Montgomery (Mont) BROWN | |
5 | ALLRED | James Martin | 7/28/1918 | Fairview, Sanpete County, Utah | Isaac ALLRED & Julia Ann TAYLOR | |
6 | ALSPAUGH | Emily Catherine | 9/6/1918 | Dickson County, Tennessee | William Turner RICHARDSON | |
7 | ALSPAUGH | Josiah Clifton | 12/22/1918 | Henry ALSPAUGH Jr. & Emily CLIFTON | Mary Zenab (Zenie) (youngest child) AUSTIN | |
8 | ANCELL | Laura Belle | 4/30/1919 | Washington | Elisha Benjamin ANCELL & Martha Ellen BAILEY | John Henry MANION |
9 | ANDERSON | James Dillard | 10/5/1918 | William Porter ANDERSON & Mary Jane CARSON | ||
10 | ANDREWS | Sarah Elizabeth | 11/26/1918 | Andrew Craig BEASLEY | ||
11 | ANGLIN | Daniel | 11/17/1919 | Williamson County, Tennessee | Phillip ANGLIN & Elizabeth (Betsy) WATKINS | Margaret Malinda BARNHILL |
12 | ANGLIN | Ella A. | 4/1/1905 | Hamilton County, Texas | John Little ANGLIN Sr. & Elizabeth Permelia YARBOROUGH | |
13 | ATCHISON | Sarah Evaline | 3/10/1919 | Jesse Jefferson REEVES | ||
14 | AUSTIN | Catherine | 4/2/1905 | George W. WORLEY | ||
15 | BAKER | Mary | 7/27/1918 | Elijah BAKER & Nancy GROSS | James A. REEVES | |
16 | BARNHILL | Margaret Malinda | 3/9/1919 | Williamson County, Tennessee | Vachel B. BARNHILL & Nancy HALEY | Daniel ANGLIN |
17 | BATES | Robert Bazzel | 11/15/1919 | Hickman County, Tennessee | Bazzel Baird BATES & Sarah (Sallie) BAIRD | Josephine HOOTEN Pewitt? |
18 | BEARD | Ad R. (Adder?) | 12/30/1918 | Rev. Aaron Pink BEARD & Izora (Izory) WHITE | ||
19 | BEASLEY | Mary Ellen | 5/16/1918 | Theta, Maury County, Tennessee | Thomas BEASLEY & Tabitha Dixon ALLEN | Wiley John NIX |
20 | BEASLEY | Narcissa Jane | 3/9/1918 | Stamford, Jones County, Texas | Hillard BEASLEY & Isabella (Ibby) GRIFFIN | Marquis De Lafayette RATLIFF |
21 | BEASLEY | Prudence Etta | 4/1/1905 | Lyles, Hickman County, Tennessee | Littleberry BEASLEY & Margaretta Etta PUGH | T. J. MAYS |
22 | BEASLEY | William D. | 2/25/1918 | Lyles, Hickman County, Tennessee | George Hicks BEASLEY & Olive Cerona RIVERS | |
23 | BELFORD | William Frank | 4/2/1905 | James BELFORD & Emaline WALLACE | Dora Elizabeth FLICK | |
24 | BELL | Cynthia Ester | 3/4/1919 | Howe, Oklahoma | Isaac Franklin BELL & Martha Izora HENDERSON | A. G. HUNT |
25 | BELL | Nancy Ellen (Nannie) | 3/11/1919 | Alexander Montgomery BELL & Josephine Isabel COCHRAN | William Robert HAMER | |
26 | BESWICK | Mildred Louise | 2/15/1919 | Calvin, North Dakota | Robert Huston BESWICK & Louise DISTLER | |
27 | BINKLEY | Loula | 5/4/1918 | Jessie Rook ADAMS | ||
28 | BISHOP | Warren Benjamin | 4/2/1905 | Hiram BISHOP & Mary WATSON | Ellen FINNEY | |
29 | BLACKWELL | Andrew Jackson | 4/1/1905 | Ambrose BLACKWELL & Rhoda GOBER | ||
30 | BLACKWELL | William Edward | 7/15/1918 | John Tarlton BLACKWELL & Anna Allen GOLDING | Elizabeth Fleming GOLDING | |
31 | BLAIR | Emsley L.P. | abt 1918 | Hardin County, Illinois | Alice Jane BAUGHER | |
32 | BLAIR | Hewe | 10/24/1918 | Alexander BLAIR & Mary Louisa ALLEN | Ettie HICKS | |
33 | BLEDSOE | Joseph Hillsman | 4/14/1918 | Tennessee | Hillsman BLEDSOE & Martha Hinton BLEDSOE | Ruth Lorene JONES |
34 | BRADFORD | John Thomas | 4/7/1919 | Thomas Jefferson (Tom) BRADFORD & Amanda Virginia (Mandy) PEWITT | ||
35 | BRADFORD | Mallie Rois | 4/7/1918 | Thomas Jefferson (Tom) BRADFORD & Amanda Virginia (Mandy) PEWITT | ||
36 | BRADFORD | Manda Pearline | 4/2/1905 | John William (Willie) BRADFORD & Nancy Effie WAYNICK | ||
37 | BRADLEY | Elizabeth C. (Eliza) (Liza) | 3/27/1919 | Jefferson Cassey BRADLEY & Lucinda OVERBEY | James T. (F. C. McAlpin) McCORPIN | |
38 | BRADLEY | Martha Emily (Emma) | 5/31/1919 | Major Minor BRADLEY & Sophia E. ARNOLD | Francis Corinth LITTON | |
39 | BROACH | Thomas G. | 4/24/1919 | Calloway County, Kentucky | Permelia WALDROP | |
40 | BROACH | William Robert | 7/7/1919 | Murray, Calloway County, Kentucky | Sidney BROACH & Margaret HAMILTON | Elizabeth Hendley WALDROP |
41 | BROWN | Ella | 4/2/1905 | Hickman County, Tennessee | John McClennon ALLEN | |
42 | BROWN | Pearl | 4/2/1905 | Hickman County, Tennessee | Benjamin Wilson BROWN & Mary Ann GOSSETT | George ENGLAND |
43 | BROWN | Walter M. | 4/2/1905 | Hickman County, Tennessee | Willie Oscar BROWN & Eva Lena ALLEN | |
44 | BRYANT | Benjamin F. | 4/1/1905 | David Jackson BRYANT & Nancy E. BRYANT | Sarah L. DEWIRE | |
45 | BRYANT | Benjamin Franklin | 7/18/1918 | Tennessee | Benjamin Franklin BRYANT & Fredonia A. (?) BRYANT | Sara Lulabelle (Belle) HARRINGTON |
46 | BRYANT | Jackson (Jack) | 4/2/1905 | Hickman County, Tennessee | Reuben Hale BRYANT & Lucy Ann VENTRESS | Ada CLARK |
47 | BUCHANAN | Moses S. | 11/23/1919 | William BUCHANAN & Mary Ann REDSHAW | Luvina C. LARIMER | |
48 | BUTTREY | (Twin Infants) | 2/24/1919 | Williamson County, Tennessee | Arter Pink BUTTREY & Minnie Dora LAMPLEY | |
49 | CARSON | Martha Jane | 10/7/1918 | Baxter County, Arkansas | Robert (Uncle Bob) CARSON & Emmeline BREWER | James C. FISK |
50 | CAVENDER | Malinda Azalee | 11/16/1918 | John Rafter CAVENDER Jr. & Margaret M. (Maggie) LITTON | Isaac H. HASSELL | |
51 | CHAMBERS (CHAMBLISS) | Julia (Juliet) | abt 1918 | John H. CHAMBLISS CHAMBERS & Margaret Dally ESTES | C. Robert Sambo COWSERT | |
52 | CHISUM | Andrew Jackson | 2/8/1918 | Elijah Kaufman CHISUM & Salina BRILEY | Laura F. LITTLE | |
53 | CLEMENTS | Adam Quincy | 4/2/1905 | Sarah Harriet LANE | ||
54 | COBB | Lela Mae | 8/10/1919 | James Claude COBB & Maggie Wilson CULBERSON | ||
55 | CONSTANT | Rosanne Isabell | 10/17/1918 | Edmonson County, Kentucky | William Bryson CONSTANT & Delilah CARROLL | John Anderson DAVIS |
56 | COWSERT | C. Robert Sambo | abt 1918 | Illinois | James COWSERT & Missouri SETTLES (OR SETTLE) | Julia (Juliet) CHAMBERS (CHAMBLISS) |
57 | COX | James Perry | 2/21/1918 | Greenville, South Carolina | Thomas B. COX & Olive Mary (Polly) HENDERSON | |
58 | CRENSHAW | Irene Jane (Jennie) | 2/18/1918 | William Thomas CRENSHAW & Esther WRIGHT | George Walter COHEN | |
59 | CRIGLAR | Sally J | 11/28/1919 | Fayette County, Tennessee | William L WOODS | |
60 | CROW | Martha Jane | 12/13/1918 | Francis Marion CROW & Nancy Caroline ADCOCK | W. H. J. (Dock) ADCOCK | |
61 | CROWE | Ruth | 4/28/1919 | Scott County, Indiana | Matthias Maston MOUNT | |
62 | DANIEL | Augustus Roland | 5/30/1919 | Rowland DANIEL & Priscilla ESTES | ||
63 | DAUGHERTY | Garner Alvis | 1/27/1918 | Williamson County, Tennessee | Charles Martin (Charlie) DAUGHERTY & Minnie Leoma McCORD | |
64 | DAVIS | Ida Bell | 4/2/1905 | Newton County, Missouri | Wiley Burgess DAVIS & Elizabeth ESTES | William James (Will) INNES |
65 | DAVIS | Wiley Burgess | 4/1/1905 | Newton County, Missouri | Elizabeth ESTES | |
66 | DEACON | Alice Grace | 4/2/1905 | Samuel Alonzo MEGEE | ||
67 | DEAL | George Pigram | 3/2/1918 | Burns, Dickson County, Tennessee | William DEAL & Nancy Marinda MAYFIELD | Mary Amanda JONES |
68 | DEAN | James | abt 1919 | Elbert M. DEAN DEEN? & Lillie Frances MARTIN | ||
69 | DICKEN | Emily Jane | 9/2/1919 | Starbuck, Columbia County, Washington | Richard DICKEN & Jane EARLY | John Creighler WOODS |
70 | DOBBS | William Barzilla (Willie) | 11/12/1918 | Bankston, Fayette County, Alabama | Barzilla S. DOBBS & Sarah Ann CUNNINGHAM | Elizabeth Frances J. (Lizzie) TOWNSEND |
71 | DONALDSON | Benjamin Franklin (Fel) | 6/29/1918 | Ella JONES | ||
72 | DONEGAN | Alvin Lafayette | 11/19/1919 | Samuel LaFayette (Sam) DONEGAN Sr. & Bess Ann RAINEY | ||
73 | DORAN | Ambrose Manvill | 2/7/1918 | Calloway County, Kentucky | Rebecca Jane WALDROP | |
74 | DOWDY | Mertie | 12/31/1918 | Graves County, Kentucky | John S. DOWDY & Hattie PACE | (?) WINFREY |
75 | DUNCAN | Carl | bef 1918 | Newton (Newt) Alexander DUNCAN & Jane Welch BROWN | ||
76 | DUNCAN | Eveline (Annie) | bef 1918 | Benton County, Tennessee | Hiram Walker DUNCAN & Elizabeth (Eliza) A. CLARK | Thomas Hiram LEWIS |
77 | DUNCAN | Tennessee J. (Jennie) | bef 1918 | Yellow Creek, Dickson County, Tennessee | Hiram Walker DUNCAN & Elizabeth (Eliza) A. CLARK | Thomas S. TOTTY |
78 | DUNCAN | Thomas (Tom) | 1/17/1919 | John Hawkins DUNCAN & Louvina SIMMONS | Cassa EMERY | |
79 | ELDRIDGE | Mildred L. | 4/2/1905 | Charlie ELDRIDGE & Eula Mae McALISTER | ||
80 | ESTES | Dennis | 4/1/1905 | William ESTES & Julie COVINGTON | ||
81 | ESTES | Littleton E. | 12/27/1919 | Merriam Elijah (Merry) ESTES & Sarah Elizabeth WOOD | Cornelia Frances KIESTER | |
82 | ESTES | Mary | 6/28/1918 | Andrew Jackson INMAN | ||
83 | ESTES | William Marvin | 4/1/1905 | A. M. ESTES & Lizzie J. (?) ESTES | ||
84 | FERGUSON | Josephine | 5/30/1919 | Alton Beverly McCALEB | ||
85 | FISHER | Maude | 10/30/1918 | Williamson County, Tennessee | William Martin (Billy) FISHER & Martha Elvinie Mull Jane (Vinie) SULLIVAN | Harden Jefferson WALKER |
86 | FITZGERALD | Dora | 4/1/1905 | James Thomas BROWN | ||
87 | FONTAINE | George Peter Cosby | 4/2/1905 | William Maury FONTAINE & Elizabeth Garnett PEARSON | Margaret A. DUMAS | |
88 | FULTON | Rachel Margaret | 10/24/1918 | Benton, Saline County, Arkansas | Garrett F. TIDWELL | |
89 | GAMBLE | John R. | 3/18/1918 | Robert GAMBLE & Margaret GILLENTINE | Martha Ann LANKFORD | |
90 | GENTRY | Mary Elizabeth | 2/22/1919 | Petosky, Michigan | Harvey GENTRY & Rebekah Ann THARP | John Andrew HUFFORD |
91 | GILBERT | Columbus | 4/1/1905 | Benjamen Ebenezer (Eben) GILBERT & Mary Jane CANNON | ||
92 | GOLDEN | Richard Thompson | 11/10/1918 | Henrietta, Okmulgee County, Oklahoma | William Anderson GOLDEN & Mary Ann SWEENEY | |
93 | GRAY | Margaret Victoria (Maggie) | 4/2/1905 | Baxter County, Arkansas | Alexander Brown MEGEE | |
94 | GRAY | William Allen | 2/23/1919 | Sumner County, Tennessee | Charles William GRAY & Catherine S (Gray) HASSELL | Sarah Jane HARRIS |
95 | GREEN | Nancy Ellen (Sissy) | 12/21/1919 | Williamson County, Tennessee | Zachariah GREEN & Olly Emoline SMITH | William Robert (Bob) STINSON |
96 | GREEN | Olly Bassett | 6/16/1918 | Williamson County, Tennessee | Zachariah GREEN & Olly Emoline SMITH | William Henry KENNEDY |
97 | GREEN | Zachariah Alexander | 10/14/1918 | Germany | William Samuel (Will) GREEN & Matilda Jane BRADFORD | Sarah Ruhamia Luvice Jane SULLIVAN |
98 | GREEN | Zachariah Pinkney | 5/5/1919 | Norman, Cleveland County, Oklahoma | James Carrol GREEN & Elizabeth Ann (Betsy) Ilena WHITE | Elizabeth LANGLEY |
99 | GRIFFIN | (Infant Son) | 4/11/1918 | Stewart Thomas GRIFFIN & Gertrude STINSON | ||
100 | GRIFFY | Filoy | 4/1/1905 | Thomas Jefferson (Tom) GRIFFY & Susan Ida (Sue) GIVENS | ||
101 | GUINN | Rinda Ethel | 10/23/1918 | Paden, Okfuskee County, Oklahoma | William Marion GUINN & Ida Phrenoise PERKINS | John Wesley CUNNINGHAM |
102 | GUINN | Thelma Fay | 8/5/1919 | Hogan Estes GUINN & Mary Bell BARNETT | ||
103 | HALEY | Margaret | 2/2/1919 | Rev. James Knox Polk LITTON Sr. | ||
104 | HALL | William Marshall | 2/17/1918 | Dickson County, Tennessee | Fredonia Evaline RICHARDSON | |
105 | HANCOCK | Alfred Ewel | 4/1/1905 | Alfred L. HANCOCK & Eliza BLAIR | Susan Olivia ADAMS | |
106 | HARBIN | George Washington | 4/2/1905 | Limestone County, Alabama | Allen HARBIN & Amelia (Nilla, Millia or MILLEY) FOWLER | Frances Rebecca POWERS |
107 | HARP | Jessie Maud | 12/12/1918 | John Burgess HARP Jr. & Eliza Jane MALLOY | Percy (Pete) Fulbright MILLER | |
108 | HARP | Minnie Louise | 6/20/1918 | Frank HARP & Bettie OLIVER | ||
109 | HARRISON | Joshua | 4/2/1905 | Tyree HARRISON & Rebecca YATES | Malinda Jane EARNHART | |
110 | HASKINS | Charlie | 4/19/1918 | Tennessee | William James (Jems) HASKINS & Sadie Alice TIDWELL | |
111 | HAY | Maudie | 7/19/1919 | Alabama | James F. HAY & Lennosa F. (?) HAY | Jacob Huston FISHER Sr. |
112 | HENDERSON | Hazel Christine | 10/17/1918 | Calhoun County, Mississippi | Robert Lee (Bob) HENDERSON & Margaret Eulalia GAINES | |
113 | HENDERSON | Mary Ann | 7/27/1919 | Greenville, South Carolina | Rev. Henry Langford HENDERSON & Rebecca Adeline COX | |
114 | HENDRICKS | Sarah Ludie | 4/1/1905 | Tennessee | Zachariah Joseph HENDRICKS & Hannah Elizabeth JONES | Andrew J. ALLEN |
115 | HILL | Abby M. | 6/7/1919 | Burns Township, Sherburne County, Minnesota | Samuel Duff HILL & Mary J. DYE | Oscar Fremont VARNEY |
116 | HOOPER | James Dallas | 1/28/1918 | Siba (Sibbie) Adaline JONES | ||
117 | HOWARD | James Robert | 5/4/1919 | Lynn Grove, Graves County, Kentucky | E. Harrison HOWARD & Mary Ann BURGESS | Rebecca Ann Henson BROWN |
118 | HUDSPETH | (?) | 9/30/1918 | Hickman County, Tennessee | David Crockett HUDSPETH & Burbin Leona JENKINS | |
119 | HUFFSTUTLER | Virgil | 10/6/1918 | Lausanne, France | Edward HUFFSTUTLER & Emmaline POPLIN | |
120 | HUMPHRIES | Elizabeth | 10/12/1918 | Etowah County, Alabama | Elijah Uriah HUMPHRIES & Elizabeth ALEXANDER | William James McCULLARS |
121 | HUTCHERSON | Elizabeth | 7/24/1918 | Williamson County, Tennessee | Thomas HUTCHERSON & Nancy Irene GIVENS | Vachel Isaiah BARNHILL Sr. |
122 | HUTCHERSON | Margaret | 4/2/1905 | John Wesley TAYLOR | ||
123 | HUTHESON | James Knox Polk | 1/18/1918 | John Lewis HUTHESON & Cinthia A. (?) HUTHESON | Margaret Rowena Willis GRACY | |
124 | INMAN | Gladys Viola | 10/30/1918 | William Franklin INMAN & Rosa Ethel MASSIE | ||
125 | INMAN | John Ezekiel | 1/25/1919 | Round Pound Cemetery, Round Pond, Salem, Dent County, Missouri | William Henry INMAN & Cloris Jane WELCH | Mary Elizabeth JADWIN |
126 | INMAN | John Jackson | 3/27/1919 | Andrew Jackson INMAN & Rebecca Elizabeth NANNEY | Charlotta T. GROGAN | |
127 | INNES | Clarence | 4/1/1905 | Newton County, Missouri | William James (Will) INNES & Ida Bell DAVIS | |
128 | JENKINS | William Henry | 2/7/1919 | James Francis (Jim) JENKINS & Julia Frances (Judy) MARTIN | Rosa THOMPSON | |
129 | JONES | Lucy | 9/19/1918 | Williamson County, Tennessee | James Madison JONES & Everilla EDWARDS | John Morgan HAYES |
130 | JONES | O. Turner | 4/23/1919 | Thomas JONES & Parthenia Elizabeth CARROLL | Effie E. RIVES | |
131 | JONES | Ollie | 7/31/1918 | William Abner JONES & Sarah Elizabeth (Sallie) SMITH | Lorenzo Dow (Rance) KING | |
132 | JORDAN | Nancy Willie | 1/6/1918 | Morris Ewing BEASLEY | ||
133 | KEELING | Thomas James | 8/25/1918 | Graves County, Kentucky | Joab A. KEELING & Mary WATSON | |
134 | KING | Isaac Martin | 2/25/1919 | John W. KING & Elizabeth Ann SHUFFLEBARGER (BARGER) | ||
135 | LAMBERT | Daisy | 12/12/1918 | John Simon LAMBERT & Ethel GLASS | ||
136 | LAMBERT | John Simon | 12/8/1918 | William Hugh LAMBERT & Lucinda Caroline TOMS | Ethel GLASS | |
137 | LAMBERT | Myrtle | 12/12/1918 | William Hugh LAMBERT & Lucinda Caroline TOMS | ||
138 | LAMBERT | Polen Nelson | 12/13/1918 | John Simon LAMBERT & Ethel GLASS | ||
139 | LAMBERT | Samuel | 12/2/1919 | William Hugh LAMBERT & Lucinda Caroline TOMS | Mary Elizabeth HUBBARD | |
140 | LAMPLEY | Crawford | 12/12/1918 | |||
141 | LAMPLEY | Della Bell | 4/2/1905 | Collins Lafayette (Carl) LAMPLEY & Sally Elizabeth OLIPHANT | William Franklin RUST | |
142 | LAMPLEY | Ellen F. | 12/25/1919 | Davidson County, Tennessee | Andrew Jackson (Bud) LAMPLEY & Mary Jane McDANIELS/MCDONALD | |
143 | LAMPLEY | Leonard P. | 3/30/1918 | Andrew Jackson (Jack) LAMPLEY & Mary E. BISHOP | Cora Lee GAMBLE | |
144 | LAMPLEY | Minnie Dora | 11/9/1919 | Andrew Jackson (Bud) LAMPLEY & Elizabeth (Betty) (?) CARTWRIGHT | Arter Pink BUTTREY | |
145 | LAMPLEY | William Henson (Henry?) | 10/18/1918 | Williamson County, Tennessee | Virgil L. (Virgie) LAMPLEY & Minnie Frances MARTIN | |
146 | LANE | John Madison | 4/1/1905 | John Madison LANE & Phoebe Alice WALDEN | ||
147 | LAWSON | Minnie Neora | 4/2/1905 | Francis Marrion LAWSON & Elvira Izora MURREL. | John Benjamin CARROLL | |
148 | LITTON | Emily | 1/4/1918 | District 4, Hickman County, Tennessee | Myra LITTON | |
149 | LOVELL | Ezra E. | 4/2/1905 | Dickson County, Tennessee | John Wallace LOVELL & Ella E. SLATER | Lillie A. DAVIS |
150 | LUNN | Elizabeth | 1/18/1918 | Sarah Jane PEWITT | Benjamin S. WARF | |
151 | LUTHER | William G.W | 9/28/1918 | Jacob LUTHER & Elizabeth (Betty) ANDERSSON | Eveline THOMPSON | |
152 | MAGEE | William Thomas | 1/1/1919 | Linden, Perry County, Tennessee | James Hugh MAGEE & Cynthia Sarah Caroline WILEY | Elcie GOODMAN |
153 | MANGRUM | Ella | 10/6/1918 | Andrew (Andy) MANGRUM & Nancy Christopher (Nanie) BUTTS | Grover YOUNG | |
154 | MANGRUM | Maranda N. | 12/9/1918 | Sarah F. (?) MANGRUM | Thomas J. GIVENS | |
155 | MANION | Monroe J. | 3/29/1918 | John Henry MANION & Laura Belle ANCELL | ||
156 | MARLER | Alberta (Bertie) | 8/11/1918 | William T. MARLER & Mary Frances POYNTER | Dave Bailey ROBERTSON | |
157 | MARLER | Jessie Lorenza | 10/15/1918 | Hobart, Oklahoma | Brice Millum MARLER & Aletha Ann BARNETT | |
158 | MARSHALL | Mary Susan | 1/19/1919 | Greeneville MARSHALL & Frances MARRS | Isaac A. JOHNSON | |
159 | MARTIN | Essie May | 12/3/1918 | Albert T. MARTIN & Nora FLEANER | Dick DUNNAGAN | |
160 | MARTIN | James A. | 5/16/1918 | Phelps MARTIN & Mary (Polly) ANDERSON | Charlotte TYLER | |
161 | MARTIN | Mary Emily Eudora | 2/22/1919 | James A. MARTIN & Charlotte TYLER | ||
162 | MARTIN | Nancy Lucretia C. | 11/27/1919 | Hickman County, Tennessee | Jackson S.R. MARTIN & Fatima VAUGHN | Daniel Kinsey McCORD |
163 | MARTIN | William Thomas F. (Willie) | 4/2/1905 | Hickman County, Tennessee | Andrew William Riley MARTIN & Lucinda D. TYLER | Permelia Elizabeth (Ann or Annie) JENKINS |
164 | McCALL | Alta Cecil | 1/2/1919 | Portland, Callaway County, Missouri | Mary Mildred McCALL | Frederick LINDSEY |
165 | McCORD | Lola May | 9/7/1918 | Alexander Kinsey McCORD & Louisa Frances MOSS | ||
166 | McCORD | Lou Ella | 10/19/1918 | Hickman County, Tennessee | Richard T. McCORD & Mary A. (Ida) MOSS | |
167 | McDONALD | James Haywood | 3/27/1918 | El Reno, Canadian County, Oklahoma | Absalom McDONALD & Martha Cunningham McDONALD | Virginia Mary SMITH |
168 | McDONALD | Mary Alva | 5/11/1918 | El Reno, Oklahoma | James Haywood McDONALD & Mary Ann STERGIS | |
169 | McKAY | Albert | 5/10/1919 | Isaac McKAY & Ophelia NETHERLAND | Culperna Ann LITTLE | |
170 | McKNIGHT | Willard | 3/1/1918 | Robert Ezra McKNIGHT & Isabelle A. LEE | ||
171 | McNEAL | Young | 1/28/1918 | Henry McNEILL & Jemima (?) McNEILL | Louisa (Eliza) BROOKS | |
172 | McPHERSON | Robert Tucker | 6/28/1919 | William Doss McPHERSON & Rebecca Jane HUDGINS LUNN | Annie Susan STINSON | |
173 | MEGEE | George Washington | 3/3/1918 | Alexander Brown MEGEE & Margaret Victoria (Maggie) GRAY | ||
174 | MEGEE | Miles Franklin (Bud) | 2/25/1918 | Wister, Oklahoma | Samuel (Or Stephen) (Uncle Jickie Megee) MEGEE & Sarah L. CROWNOVER | Adaline COVINGTON |
175 | MELVIN | John F. | 3/17/1918 | Christian County, Kentucky | William MELVIN & Tabitha Dorcus Permelia GILLESPIE | Susan MORRIS |
176 | MITCHELL | Moses | 3/11/1918 | Crittenden County, Kentucky | Moses MITCHELL Sr. & Avery R. BLOODWORTH | Louisa McDOWELL |
177 | MORRIS | Susan | 2/8/1918 | Graves County, Kentucky | Wiley A. MORRIS & Louisa GREER | John F. MELVIN |
178 | MOSS | Irene | 12/2/1918 | Hickman County, Tennessee | John Thomas MOSS & Rebecca Idella Tennessee MARTIN | |
179 | NICKELSON | George | 4/25/1918 | Union Township, Perry County, Indiana | Andrew J. NICKELSON & Malinda J. SANDERS | Addie WILBER |
180 | OLIVER | Bettie | 4/1/1905 | Frank HARP | ||
181 | OVERBY | Clyde Murray | 11/30/1918 | Gladys Jane LAMPLEY | ||
182 | OWENS | (Infant) | 9/29/1918 | Williamson County, Tennessee | Robert Patterson (Bob) OWENS & Ferby Adline SULLIVAN | |
183 | OWENS | Mary Elizabeth | 1/11/1918 | Blanchard, Iowa | Moses Isreal OWENS & Mary Rebecca KINDRED | James Buchanan MOORE |
184 | PARKER | (Infant Daughter) | 5/17/1919 | William Am PARKER & Amanda Radley PARKER | ||
185 | PARKER | Rebeccca H. | 5/1/1918 | William Johnson PARKER & Mary Minerva TIDWELL | William P.A. FRAZIER | |
186 | PATTERSON | Robert Edward | 4/4/1918 | Dickson County, Tennessee | Thomas PATTERSON & Delila HOLLY | Alice Sophrona HAMPTON |
187 | PAYNE | Louisa | aft 1919 | Thomas PAYNE & Sarah LYONS | ||
188 | PAYNE | Lucretia | 12/2/1919 | Surry County, North Carolina | Stephen PAYNE & Sabrina HANKS | Franklin F. WARD |
189 | PICKETT | Ida I. | 7/4/1919 | G. Brown ELLIS | ||
190 | PRUETT | Sarah Jeamsette | 1/24/1918 | Shelby County, Tennessee | William Franklin BEASLEY | |
191 | RAINEY | Lois May | 11/4/1918 | Williamson County, Tennessee | John William RAINEY & Minnie Etta SULLIVAN | |
192 | RICHARDSON | Murray Jessie | 4/6/1918 | Williamson County, Tennessee | John W. RICHARDSON & Paralee MERRYMAN | Eliza Jane TROTTER |
193 | RICHARDSON | Winnefred | 4/10/1919 | Hood County, Texas | Jordon W. (Squire) RICHARDSON & Elizabeth (Betsy) WILLEY | John Benton TIDWELL |
194 | ROANE | John Taylor | 2/5/1918 | Banner, Calhoun County, Mississippi | Della Cordelia SWINDLE | |
195 | RODGERS | Jefferson | 4/1/1905 | Andrew RODGERS & Nancy Elizabeth (Betsy) WYATT | Beula SULLIVAN | |
196 | RODGERS | Mary Jane | aft 1918 | Andrew RODGERS & Nancy Elizabeth (Betsy) WYATT | Charlie JORDAN | |
197 | ROSE | George D. | 4/2/1905 | Martha A. LAMPLEY | ||
198 | ROSEBERRY | Benjamin Allan | 10/3/1919 | North Vernon, Jennings County, Indiana | John ROSEBERRY & Mary Bonnie RITCHEY | Isabella WILLIAMS |
199 | ROSEBERRY | Isisah Blackford | 3/2/1918 | Gill, Sullivan County, Indiana | John ROSEBERRY & Mary Bonnie RITCHEY | |
200 | RUST | Ollie Eddie | 1/30/1919 | Arthur Jesse RUST Sr. & Rosa Belle LAMPLEY | ||
201 | SCHAFER | Amelia | 4/2/1905 | William SCHAFER & Margarette (?) SCHAFER | ||
202 | SEAMONDS | William H. | 2/22/1919 | William Riley SEAMONDS & Nancy HARSHBARGER | Sarah J. LUSHER | |
203 | SEBASTIAN | John W. | 6/17/1919 | Monroe County, Missouri | Nancy Emmarine FITZPATRICK | |
204 | SELLARS | Almiranda | 3/6/1918 | Folsomdale, Graves County, Kentucky | John C. SELLARS & Martha (Milly) MORRIS | Jacob BEARD |
205 | SELLARS | James Wesley | bef 1919 | New Mexico | John A. SELLARS & Nancy SULLIVAN | Georgia Ann BOLTON |
206 | SHOEMAKER | Martha | bef 1918 | Monroe, Hardin County, Illinois | William SHOEMAKER & Mary (?) SHOEMAKER | John S. LAMBERT |
207 | SMITH | John Henry | 4/1/1905 | Charles Romuald SMITH Sr. & Lulie Jane ELDRIDGE | ||
208 | STINSON | Maranda Elizabeth (Lizzie) | 4/1/1905 | Albert Sidney (Sid) STINSON & Mary Jane (Polly) MANGRUM | George Washington (Muggins) TIDWELL | |
209 | STINSON | Rosa Belle | 10/28/1918 | Robert Owen STINSON & Nancy Jane (Nannie) McPHERSON | William Lovell WALKER | |
210 | (?) STUART | Clarisa | 11/22/1919 | John M. STUART | ||
