| 1. | William Sylvester RUST was born on 8 Jan 1846 in Cambridge, Pennsylvania; died on 3 Nov 1893. William married Nancy Ann LAMPLEY on 21 Dec 1871 in Dickson County, Tennessee. Nancy (daughter of William C. (Bill) LAMPLEY and Elizabeth Ann WHITE) was born on 12 Oct 1852 in Tennessee; died in 1890 in Dickson County, Tennessee; was buried in Parker-Fowlkes Cemetery, Abiff Road, Burns, Dickson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Hannah Orlenia RUST Family/Spouse: Thomas Lee (Uncle Tom) FERGUSON, Jr.. Thomas (son of Thomas FERGUSON and Zilpha Ann (Zilla) LAMPLEY) was born on 29 Nov 1872 in Tennessee; died on 23 Oct 1954 in Hickman County, Tennessee; was buried in New Hope Baptist Church Cemetery, New Hope Church Road, Bon Aqua, Hickman C. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Emantha Elizabeth RUST |
| 4. | Samuel Smith RUST |
| 5. | William Franklin RUST Family/Spouse: Della Bell LAMPLEY. Della (daughter of Collins Lafayette (Carl) LAMPLEY and Sally Elizabeth OLIPHANT) was born in Nov 1885 in Tennessee; died in 1919; was buried in Hows Cemetery, Belleview, Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
William married Cora Lee GAMBLE on 20 Oct 1926 in Dickson County, Tennessee. Cora (daughter of John R. GAMBLE and Martha Ann LANKFORD) was born on 17 Dec 1892 in Tennessee; died on 22 Mar 1987; was buried in Jack Lampley Cemetery, Martin Road, Bon Aqua Route, Dickson County, Tenness. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Andrew Washington RUST Family/Spouse: Nellie HALL. Nellie was born about 1879. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Rosie GREEN. Rosie was born about 1880. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | John Vinson RUST |
| 8. | Arthur Jesse RUST, Sr. Family/Spouse: Rosa Belle LAMPLEY. Rosa (daughter of James Buckner (Radford?) LAMPLEY and Lea Fitzhugh OLIPHANT) was born in Nov 1890 in Tennessee; died before 30 Mar 1958. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | James Benjamin RUST |
| 10. | Hattie Rosetta RUST Hattie married Stephen H. (Steve) TOMLINSON on 21 Jan 1906 in Dickson County, Tennessee. Stephen (son of David Monroe (Buddy) TOMLINSON and Lueny Jennifer A. (Jennie) (or Lorinzy?) LAMPLEY) was born on 11 Nov 1888 in Dickson County, Tennessee; died on 4 Apr 1980 in Davidson County, Tennessee; was buried in Tomlinson Cemetery, Dickson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Susan Ann RUST Family/Spouse: William S. JONES. William was born about 1887. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | George Thomas FERGUSON |
| 13. | Charles Edward (Edd) FERGUSON Charles married Maudie Priscilla COBB on 9 Dec 1910 in Williamson County, Tennessee. Maudie (daughter of James Pulaski COBB and Missouri Ann SULLIVAN) was born on 29 Dec 1895 in Cobb Hollow, Coffee County, Tennessee; died on 2 Dec 1920 in Hickman County, Tennessee; was buried on 3 Dec 1920 in New Hope Baptist Church Cemetery, New Hope Church Road, Bon Aqua, Hickman C. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Beulah PURDOM. Beulah was born on 18 Aug 1902; died on 23 Jun 1991; was buried in Hudgins Cemetery, Liberty Road, Fairview, Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Zylpha Ann FERGUSON Family/Spouse: William Thomas MARTIN. William (son of George T. MARTIN and Keziah M. J. MARTIN) was born on 8 Feb 1893 in Hickman County, Tennessee; died on 24 Jul 1944 in Nashville, Davidson County, Tennessee; was buried on 25 Jul 1944 in Hudgins Cemetery, Liberty Road, Fairview, Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | T. L. FERGUSON, Twin |
| 16. | H.O. FERGUSON, Twin |
| 17. | Pearl Savanna FERGUSON Pearl married James Eldon MARTIN on 1 Jul 1917 in Tennessee. James (son of Virgil Newton J. (Van) MARTIN and Lucretia (Lou) Larence MCCORD) was born on 19 Dec 1898 in Hickman County, Tennessee; died on 17 Jan 1969 in Dickson County, Tennessee; was buried in McCord Cemetery, Old Locust Creek Road, Hickman County , Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Robert S. FERGUSON Family/Spouse: Susie May ENSLEY. Susie (daughter of (?) ENSLEY) was born on 25 Nov 1912 in Williamson County, Tennessee; died on 21 Jul 1976 in Nashville, Davidson County, Tennessee; was buried in Lampley Cemetery, Horn Tavern Road, Fairview, Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Leona May FERGUSON Family/Spouse: Elson (Pete) Claggett GOINS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Thelma RUST |
| 21. | Charlie RUST |
| 22. | Mamie RUST |
| 23. | Richard RUST |
| 24. | Jordan RUST |
| 25. | James RUST |
| 26. | Betty RUST |
| 27. | Clyde RUST |
| 28. | Robert RUST |
| 29. | Annie Lee RUST Family/Spouse: Charles W. HARRELL. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Baxter COURDUFF. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Bertha Hilda RUST Bertha married Marvin Carlie CRABTREE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Arthur Jesse RUST Family/Spouse: Johnnie Todd HOLT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Charles Dean RUST Family/Spouse: Mildred DEAN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Milton RUST Family/Spouse: Ruth HOLLY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Lillie Edna RUST Family/Spouse: William R. CARUTHERS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Lucy Catherine RUST Family/Spouse: John L. NORTHCUTT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Woodrow RUST Family/Spouse: Lorene CARUTHERS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Ollie Eddie RUST |
| 38. | (Infant Son) RUST |
| 39. | Ethel TOMLINSON |
| 40. | Clarence H. TOMLINSON Clarence married Lera H. (?) TOMLINSON on 18 Feb 1930. Lera was born on 12 Jul 1911; died in Dec; was buried in Tomlinson Cemetery, Dickson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Everett TOMLINSON |
| 42. | Sterling Morris TOMLINSON |
| 43. | Agnes Irene TOMLINSON Family/Spouse: (?) GREEN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Mildred TOMLINSON |
| 45. | Herschel Earl TOMLINSON |
| 46. | Wayne TOMLINSON |
| 47. | Ernest Charlton (Ernie) FERGUSON Family/Spouse: Virginia Lee HALL. [Group Sheet] [Family Chart]
Ernest married Elizabeth EVANS [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Susie Gladys FERGUSON Susie married Wiley Philip MANGRUM [Group Sheet] [Family Chart]
Susie married William W. TROUPE in Apr 1927. William was born about 1906. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Lula May FERGUSON Lula married Marvin Luther HUDGINS on 26 Dec 1928 in Williamson County, Tennessee. Marvin (son of Joseph Wesley HUDGINS, Sr. and Annie Lou Dora (Dora Annie Lee) JONES) was born on 17 Nov 1908 in Williamson County, Tennessee; died on 12 Dec 1996 in Williamson Medical Center, Franklin, Williamson County, Tennessee; was buried on 14 Dec 1996 in Harpeth Hills Memory Gardens, Nashville, Davidson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Charles Arthur (Charlie) FERGUSON Charles married Florence Elizabeth TIDWELL on 12 Oct 1935 in Williamson County, Tennessee. Florence (daughter of James William (Will Tidd) TIDWELL and Bessie Maybell LAMPLEY) was born on 8 Dec 1917 in Dickson County, Tennessee; died on 26 Jul 1993 in Davidson County, Tennessee; was buried on 28 Jul 1993 in Hudgins Cemetery, Liberty Road, Fairview, Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Lorene Dunnagin MORGAN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Homer Bernice FERGUSON Homer married Beulah Mae BEARD on 17 Aug 1936 in Franklin, Williamson County, Tennessee. Beulah (daughter of Morris Thomas (Tom) BEARD and Joycie Lee MARTIN) was born on 1 Apr 1918 in Hickman County, Tennessee; died on 3 Apr 2013 in Robertson County, Tennessee; was buried on 5 Apr 2013 in Harpeth Hills Memory Gardens, Nashville, Davidson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Roy Milton FERGUSON |
| 53. | Eddie Lee FERGUSON |
| 54. | Gladys Virginia FERGUSON |
| 55. | Detmer Eugene FERGUSON |
| 56. | (Son) FERGUSON |
| 57. | Hazel Jean FERGUSON Family/Spouse: (?) STAGGS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Jesse MARTIN Family/Spouse: Mary (?) MARTIN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Vernon E. MARTIN |
| 60. | Daisy Veatrice MARTIN |
| 61. | Margaret J. MARTIN |
| 62. | Helen MARTIN |
| 63. | Percy Eugene MARTIN |
| 64. | George Washington MARTIN Family/Spouse: Lillie KOMEGAY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | James Carl MARTIN |
| 66. | Dorothy MARTIN |
| 67. | Ulysses (Dude) MARTIN |
| 68. | Marvin Eugene CRABTREE |
| 69. | Gerald Wayne CRABTREE |
| 70. | Clarence H. TOMLINSON, Jr. |
| 71. | Daniel Lee (Dan) FERGUSON Family/Spouse: Coralaine SHROADER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | Carolyn Louise FERGUSON Carolyn married Wallis MCCOY [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Loretta Ann FERGUSON |
| 74. | Thomas Eugene (Tom) FERGUSON Family/Spouse: Sandra (?) FERGUSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | John David (Jack) FERGUSON Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Timothy Wade (Tim) FERGUSON Timothy married Julie PRICE [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | (Daughter) MANGRUM Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Annie May HUDGINS Family/Spouse: Lewis Gerald THOMPSON. Lewis was born on 9 Nov 1924 in Dickson County, Tennessee; died on 21 May 1985 in Dickson County, Tennessee; was buried on 23 May 1985 in Harpeth Hills Memory Gardens, Nashville, Davidson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Buford Mitchell (Boot) MORGAN. Buford was born on 14 Dec 1930; died on 25 Mar 1998 in Davidson County, Tennessee; was buried on 28 Mar 1998 in Harpeth Hills Memory Gardens, Nashville, Davidson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | Mildred Virginia HUDGINS Family/Spouse: Roger GELLITE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | Lester Lenear HUDGINS Family/Spouse: Catherine Irene (Kay) SULLIVAN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 81. | Bobby Randle HUDGINS Family/Spouse: Linda Lou CHAMP. Linda was born about 1940; died on 22 Jun 2002 in Fairview, Williamson County, Tennessee; was buried on 23 Jun 2002 in Hudgins Cemetery, Liberty Road, Fairview, Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 82. | Priscilla Sue HUDGINS Family/Spouse: Gerald Wayne CREECH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Sheila Frances HUDGINS Family/Spouse: Henry Lee TURNER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | David Ronnie HUDGINS Family/Spouse: Evie GORDON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 85. | Patricia Yvonne (Patsy) (Pat) HUDGINS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Riley Wayne KING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 86. | Peggy FERGUSON Family/Spouse: Leonard W. GONZALES. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 87. | Sherry FERGUSON Family/Spouse: Edward Wyatt GLASGOW, Jr.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | Charlie Wayne FERGUSON |
| 89. | Beatrice Marie FERGUSON Beatrice married Donald Edward MOORE in 1955. Donald was born about 1936; died in Oct 1980. [Group Sheet] [Family Chart] Beatrice married William Winston CAYCE on 28 Nov 1969 in Davidson County, Tennessee. William (son of Melvin CAYCE and Myrtle ELLIS) was born on 18 Jun 1934 in Davidson County, Tennessee; died on 8 Dec 1994 in Madison, Tennessee; was buried in Davidson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Joyce Junitta FERGUSON Family/Spouse: James Gary Lewis SUMMERS. [Group Sheet] [Family Chart]
Joyce married Nelson Newt CHOATE on 8 May 1972 in Springfield, Robertson County, Tennessee. Nelson (son of Nelson CHOATE and Martha Vanna ADCO) was born in 11 Dec in Robertson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 91. | Homer Bernice FERGUSON, Jr. Family/Spouse: Linda NEAL. Linda (daughter of Will NEAL and (?) WARREN) was born in 16 Oct in Davidson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Rita Nadine FERGUSON Rita married J. C. LEAMON [Group Sheet] [Family Chart] |
| 93. | Lucille FERGUSON Lucille married Horace Eugene FANN on 18 May 1954 in Nashville, Davidson County, Tennessee, and was divorced on 9 Jun 1981 in Rockford, Illinois. Horace (son of William Alford FANN and Betty Bell BREWER) was born on 13 Feb 1936 in Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee; died on 5 May 1999. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Terry Faye FERGUSON Family/Spouse: Ernest Leroy FULLER, Jr.. [Group Sheet] [Family Chart]
Terry married William Earnest SMOOT, Jr. on 11 Oct 1986 in Nashville, Davidson County, Tennessee. William (son of William E. SMOOT, Sr. and Dixie SEAL) was born on 26 Feb 1945 in Oak Ridge, Anderson County, Tennessee; died on 25 Nov 2012 in Nashville, Davidson, Tennessee; was buried on 30 Nov 2012 in Middle Tennessee State Veterans cemetery, Pegram, Dickson, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 95. | Pam MARTIN Family/Spouse: Ronald E. GADDES. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | Caroline MARTIN |
| 97. | Sherry WILKERSON |
| 98. | Debra Marie CAYCE Debra married Mike VICK [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: David HARPER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 99. | Vickie Lynn CAYCE Vickie married Mike RYAN [Group Sheet] [Family Chart] |
| 100. | Kirk Lewis SUMMERS Kirk married Teresa Jane PETTY [Group Sheet] [Family Chart] |
| 101. | Carrie Dee SUMMERS Carrie married Thomas YOUNG [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | William Lee FERGUSON William married Katie ENGLISH [Group Sheet] [Family Chart] |
| 103. | Nichole Marie FERGUSON |
| 104. | Patrick Neal FERGUSON |
| 105. | Horace Eugene FANN, Jr. Horace married Carol M. ZIMMERMAN on 29 Sep 1973 in Rockford, Illinois. Carol (daughter of Wallace Perry ZIMMERMAN and Lois June HEITZMAN) was born in 29 Jul in Rockford, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Thomas Lee FULLER |
| 107. | Melissa June FANN |
| 108. | Kevin Eugene FANN |
| 109. | Brent Michael FANN |