# | Report Name | Description |
---|---|---|
1. | All the women in the database sorted on first name | Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name |
2. | All the men in the database sorted on first name | Alle mannen in de database gesorteerd op first_name, |
3. | People sorted on date | This gives you a list of the people born before 1500, sorted on date of birth |
4. | Changed persons in the last 90 days | Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date |
5. | Document changes | Veranderingen van de laatste 90 dagen in documenten, ZONDER de gelinkte personen. Documents/histories changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals) |
6. | Changes in histories with people | Veranderde documenten, levensverhalen MET links naar de personen Documents/histories changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals) |
7. | Changed families | Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen Families changed within the last 90 days |
8. | Changes in headstones (Last 90 days w.o. people | headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals and *without* linked cemeteries) |
9. | Changed headstones with links to cemetries | Headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals but *with* linked cemeteries) |
10. | Changed photos, without links to people | Photos changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals) |
11. | Photos changed within the last 90 days | Photos changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals) |
12. | Unknown sex | A list of the people with unknown gender and not stillborn Een lijst met personen waarvan de sexe onbekend is en die niet doodgeboren zijn. |
13. | Veterans | An overview of veterans (at least if you added some) |
14. | all occuring places, including place levels | all occuring places, including place levels |
15. | sources with citation frequency, ordered by sources | sources with citation frequency, ordered by sources |
16. | sources with citation frequency, ordered by frequency | sources with citation frequency, ordered by frequency |
17. | sources: citation texts - with frequency of occurence | sources: citation texts - with frequency of occurence ordered by description |
18. | individuals: frequency distribution of zodiacal signs | individuals: frequency distribution of zodiac signs |
19. | individuals without date of birth/baptism/death/burial | individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields) |
20. | individuals without places | individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields) |
21. | indivuals ordered by ascending age | indivuals ordered by ascending age (only deceased) |
22. | individuals: age frequency distribution | individuals: age frequency distribution (only deceased) Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen) |
23. | individuals: age frequency per decade | individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 100 mensen |
24. | Individuals marked as living | Individuals marked as "living" with age > 100 years |
25. | inviduals: birthdays in the current month | inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons) |
26. | individuals with an unclear date of birth | individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL" |
27. | individuals: birth frequency by century | individuals: birth frequency by century, one = equals 100 people Individuen: geboortegrafieken per eeuw, een = is 100 mensen |
28. | individuals: birth frequency by decades | individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen |
29. | individuals: birth frequency by calendar months | individuals: birth frequency by calendar months, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen |
30. | individuals: baptism frequency by century | individuals: baptism frequency by century, one = equals 100 people Individuen: doopgrafieken per eew, een = is 100 mensen |
31. | individuals: days between birth and baptism | individuals: number of days from birth and baptism individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop |
32. | individuals: frequency distribution of days from birth to baptism | individuals: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen geboorte en doop, een = is 10 mensen |
33. | individuals with 50. birthdate this year or next year | individuals with 50. birthdate this year or next year |
34. | individuals with 60. birthdate this year or next year | individuals with 60. birthdate this year or next year |
35. | individuals with 65. birthdate this year or next year | individuals with 65. birthdate this year or next year |
36. | individuals with 70. birthdate this year or next year | individuals with 70. birthdate this year or next year |
37. | individuals with 75. birthdate this year or next year | individuals with 75. birthdate this year or next year |
38. | individuals with 80. birthdate this year or next year | individuals with 80. birthdate this year or next year |
39. | individuals with 85. birthdate this year or next year | individuals with 85. birthdate this year or next year |
40. | individuals with 90. birthdate this year or next year | individuals with 90. birthdate this year or next year |
41. | individuals with 100. birthdate this year or next year | individuals with 100. birthdate this year or next year |
42. | individuals, by place of birth | individuals, sorted by place of birth |
43. | individuals, by place of baptism | individuals, by place of baptism |
44. | individuals with and unclear date of death | individuals with and unclear date of death |
45. | individuals: death frequency by century | individuals: death frequency by century, one = equals 100 people Individuen: overlijdensgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen |
46. | individuals: birth frequency by day-of-week | individuals: birth frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: geboorte grafieken per dag van de week, een = is 50 mensen |
47. | individuals: death frequency by decades | individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen |
48. | individuals: death frequency by calendar months | individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen |
49. | individuals: death frequency by day-of-week | individuals: death frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen |
50. | families with missing partners | families with missing partners |
51. | families with missing partners but WITH marriage date | families with missing partners but WITH marriage date |
52. | families: marriage frequency by century | families: marriage frequency by century one = equals 100 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen |
53. | families: marriage frequency by decades | families: marriage frequency by decades one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen |
54. | families: marriage frequency by day-of-week | families: marriage frequency by day-of-week one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen |
55. | families: marriage frequency by calendar month | families: marriage frequency by calendar month one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen |
56. | individuals married with age <= 18 years | individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785 (before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility) |
57. | individuals married with age >= 80 years | individuals married with age >= 80 years |
58. | families: individuals with marriage date *after* death date | families: individual with marriage date *after* death date |
59. | families: individuals with marriage date *before* birthdate | families: individuals with marriage date *before* birthdate |
60. | families: frequency distribution of marriage age, by year | families: frequency distribution of marriage age, Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd |
61. | families: frequency distribution of wife's marriage age, by year | families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 50 mensen |
62. | families: frequency distribution of husband's marriage age, by year | families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen |
63. | families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps | families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de vrouw's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen |
64. | families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps | families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de man's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen |
65. | families: occuring marriage types without names (but with frequency) | families: occuring marriage types without names (but with frequency) one = equals 5 people Gezinnen: "typen huwelijk" zonder namen maar met aantallen, een = is 5 mensen |
66. | Same sex marriages | |
67. | Families sorted according to number of children | |
68. | individuals with missing father or missing mother | individuals with missing father or missing mother |
69. | Incomplete families | Families where husband or wife is missing |
70. | Individuals (not: families!) with number of associated children | Individuals (not: families!) with number of associated children |
71. | Families: twins, triplets.. | Families: twins, triplets.. |
72. | Families: Twins | Families: Twins |
73. | families, ordered by husband's name | families, ordered by husband's name |
74. | families, ordered by wife's maiden name | families, ordered by wife's maiden name |
75. | families: husbands | families: husbands |
76. | families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names) | families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names) |
77. | families: wifes | families: wifes |
78. | Families: individuals with missing father or missing mother | Families: individuals with missing father or missing mother |
79. | individuals: number of days between birth and death | individuals: number of days between birthday and death individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden |
80. | birthday to death, one = equals 10 people | individuals: frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen |
81. | Dagen verschil tussen dood en leven | / Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" weeks) between day/month of birth and day/month of death |
82. | Places without coordinates | |
83. | Wezen, Orphans | Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst. People without any parents, ordered according to the last input. |
84. | Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and childeren | Mensen die dus aan niemand verbonden zijn. Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster. Persons who are connected to nobody. Open the links in the report please in a new window. |
85. | individuals with mother, but without father (father is missing) | Individuen met hun mother maar waar de vader mist |
86. | families: individuals with father, but without mother (mother is missing) | Gezinnen met een missende mother |
87. | Places ordered by the last entered | Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde |
88. | all occuring second place name levels p, including frequency, | all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau |
89. | all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency | all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie |
90. | All occuring third place levels, including frequency, ordered by place level | All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau. |
91. | All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency | All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie |
92. | Faulty birth dates | Foutieve geboortedatums |
93. | Faulty burial dates | foutieve begraafdatums |
94. | Faulty death dates | foutieve overlijdensdatums |
95. | Faulty birth, baptism, death and burial APROXIMATE dates, e.g. abt1988 | foute geschatte datums bijv, abt1988 (geen spatie) Kijkt alleen naar geboorte, doop, overlijdens en begraaf datums. |
96. | empty notes | empty notes |
97. | Husband is female | Marriages where the husband is female and therefore a mistake might have been made. Huwelijken waar de man vrouwelijk is en er mogelijk een fout gemaakt is. |
98. | People born after they died | Personen geboren nadat ze overleden zijn. |
99. | The wife is male | Marriages where the wife is male and therefore a mistake might have been made Huwelijken waar de echtgenote is mannelijk en mogelijk verkeerd zou kunnen zijn ingevoerd |
100. | Born after Baptized | Persons who are born after they are baptized Personen die geboren zijn nadat ze gedoopt zijn. |
101. | People buried before death | Mensen die begraven zijn voordat ze zijn gestorven |
102. | Places with an empty description but with coordinates | Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten |
103. | Ages of people when they died | Leeftijden van overleden personen |
104. | Age of people when they died | leeftijd van personen ten tijde van overlijden Similar to the report 124 only now it gives ages with the addition of months and days. Hetzelfde als rapport 124 alleen geeft het nu ook de maanden en dagen |
105. | People without a default image | Mensen zonder een standaard klikplaatje |
106. | Show private notes | Toon privé notities |
107. | Orphaned families | Families with no husband and no wife Gezinnen met geen vader en geen mother |
108. | People with the same surname as their mother | People with a different surname as their father but the same as their mother (born after 1811, due to the Dutch system, before 1811 people used patronymics) Mensen met een andere last_name dan hun vader geboren na 1811 (voor 1811 gebruikte men patroniemen)maar dezelfde als hun mother |
109. | Different surname as both parents | People whose last names is different from the last name of the father AND the last name of the mother. Mensen met een andere achternaam dan de vader EN de mother. |
110. | People with a different surname as their father | People with a different surname as their father (born after 1811) Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811) |
111. | People ordered with the age of their parents | People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader |
112. | Children born with parents younger than 15 or mother older than 49 | Children born with either one of the parents younger than 15 or with a mother older than 49. I think 52 is the oldest reported mother I found so anything older must be wrong (at least more than 50 years ago) Kinderen geboren uit ouders die jonger zijn dan 15 of uit een moeder die ouder was dan 49. 52 jaar is de oudste gedocumenteerde moeder die ik vond, dus de oudere moeders moeten fout zijn. |
113. | Statistic of people becoming parents | Frequency distribution of age where males (M) become father and females (F) become mother (for all children) Verdeling van leeftijd waarop mensen ouder worden |
114. | People born into more families | Mensen die in meerdere gezinnen zijn geboren |
115. | Wrong place names for PERSONS | Places to persons, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility) Mensen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) |
116. | Wrong place names for FAMIILIES | Places to families, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility) Gezinnen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) |
117. | Media statistics | Media statistieken |
118. | Media overview by media type | Media overzicht per media type. |
119. | Media which are always visible | Media having the "always on" tag activated Media die als "Altijd zichtbaar" zijn gemarkeerd |
120. | Media not associated with a tree | Media die niet aan een boom vastzit |
121. | Media without coordinates | Media zonder coordinaten |
122. | Media with coordinates | Media met coordinaten. |
123. | Media with associated people, *without* having media linked to an event | Media with associated people, *without* having media linked to an event Media met de eraan gelinked mensen zonder dat de media aan een gebeurtenis gelinked zijn. |
124. | Media with associated people, *with* having media linked to an event | Media with associated people, *with* having media linked to an event Media met eraan gelinkte mensen MET media gelinked aan een gebeurtenis |
125. | Media which are set as "default photo" | Media die als standaard foto zijn aangevinked |
126. | Media which are *not* set as "default photo" | Media die NIET als standaard foto zijn aangevinked |
127. | People *with* associated media, but *without* default photo | Mensen MET plaatjes, maar zonder standaard plaatje |
128. | Levende Boekholt's | Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien |
129. | Levende personen | Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien |
130. | Levende Savenije's | Je moet ingelogd zijn om hier iets te zien |
131. | People without any dates | Mensen zonder enige datums |
132. | People with aproximate birthdates in the provinces of Groningen and Drenthe | Mensen met een "ongeveer" geboortedag in Groningen en Drenthe (via www.allegroningers.nl en www.drenlias.nl zijn die wel in te vullen) De geschatte datums heb ik eruit gehaald, omdat die kennelijk niet gevonden konden worden. |
133. | Documents linked to people not to an event | Documenten die aan een persoon gelinked zijn. |
134. | Children born before their mother | Kinderen geboren voor hun mother |
135. | Children born before their father | Kinderen geboren voor hun vader |
136. | Children born after the death of their mother | Kinderen geboren na de dood van hun mother |
137. | Children born after 9 months after their father's death | Kinderen geboren later dan 9 maanden na hun vader's dood |
138. | Number of people originating from first level birthplace | Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp |
139. | Number of people originating from second level birthplace | Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente |
140. | Number of people originating from third level birthplace | Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land. |
141. | Frequencies of origin of people | Frequencies van de geboorteplaats van mensen |
142. | Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight | Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet. |
143. | List of men who were eligable to fight in the papal wars | Lijst van mensen die eventueel als Zouaaf tegen Garibaldi gevochten zouden kunnen hebben |
144. | Statistics of places where people were baptized | Statistieken waar mensen gedoopt zijn. |
145. | Frequency of people's marriage place | Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn |
146. | Families: husbands/wives, sorted by place of marriage | Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk |
147. | families: couples with same last names | Gezinnen, stellen met dezelfde last_name |
148. | Persons whose last name is the same as the last name of their mother | Personen met dezelfde achternaam als hun moeder |
149. | persons whose last names are different from last name of father *and* last name | Mensen die een verschillende achternaam hebben als hun vader EN moeder |
150. | Placenames in the Netherlands without maps | Plaatsnamen in Nederland waaraan nog geen oude kaart is verbonden |
151. | Distance between death place and the place burried (in Km) | Afstand tussen plaats van overlijden en begraven in kilometers |
152. | Places sorted from biggest entity to smallest | |
153. | People with non-alphabetic characters in their name | Mensen met niet alphabetische karakters in hun naam. |
154. | Number of people with the same last and first name ordered alphabetically | Aantal mensen die dezelfde voor en last_name hebben, alphabetisch gerangschikt |
155. | Couples having the same names | Partners die dezelfde namen hebben |
156. | Distance in kilometers between place of birth and place of death | Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden |
157. | Distance in kilometers between birth place and baptism place | Afstand in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van doop |
158. | individuals: titles with corresponding names | individuals: titles without names - occurring titles with frequency |
159. | individuals: titles with corresponding names | individuals: titles with corresponding names |
160. | Sources: citations associated with families, just the link | Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link |
161. | Associations between people | Verbindingen tussen personen |
162. | individuals: people with nicknames, ordered on nicknames | Mensen met bijnamen of roepnamen |
163. | Sources with frequency and persons, ordered by sources | Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen |
164. | sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation | Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten. |
165. | individuals: death causes without names (including frequency) | Personen: doodsoorzaak zonder namen maar met frequentie |
166. | sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by number o | Bronnen met frequentie van citaten and aantal geciteerde personen, gerangschikt naar geciteerde personen. |
167. | individuals with different deathplace and place of burial | Personen die elders begraven zijn dan waar ze overleden. |
168. | sources without any citations | Bronnen zonder enige citaten |
169. | individuals who died on their birthday | individuals who died at same day of month and month as they were born (without children died on day of birth) |
170. | individuals: events: alias names (not: nick names) with associated people, order | Personen die bekend waren onder een andere naam, dus geen bijnamen |
171. | individuals: events: alias names (not: nick names) with associated people, order | Mensen die onder een andere naam bekend stonden, gesorteerd op de andere naam |
172. | individuals: events: emigrated persons | Mensen die geemigreerd zijn. |
173. | sources: citations with associated individuals, ordered by individual's name | Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar iemand's naam |
174. | individuals: events: occupations with names | Personen, beroepen en de naam en plaats van die beroepen |
175. | individuals: events: occupations without names (including frequency) | Personen, beroepen zonder de naam van de persoon maar met de frequentie, geordend naar het beroep |
176. | individuals: events: occuring occupations ordered on frequency | Een lijst van beroepen gerangschikt naar beroepen. |
177. | individuals: events: peoples with "empty" residences (check for data plausibilit | Personen waar de woonplaats leeg is, check op waarschijnlijkheid van voorkomen. |
178. | individuals: events: residences with associated names | Personen gerangschikt naar de plaats waar men woonde. |
179. | individuals: farmers - with farmer's names, ordered by occupation | Boeren, gerangschikt op de omschrijving van het beroep |
180. | sources: citations with associated individuals, ordered by citation text | Bronnen: citaten met geaccossieerde personen, gerangschikt naar geciteerde tekst. |
181. | Children born after mother is buried | Kinderen geboren nadat moeder begraven is |
182. | individuals: farmers - with farmer's names, ordered by farmer's name | Mensen die landbouwer of boer waren. Gerangschikt op de namen van de boeren/landbouwers |
183. | sources with notes, including note contents | Bronnen met notities, inclusief de inhoud |
184. | individuals with associated notes | personen met geassocieerde notities |
185. | Unused place names | Ongebruikte plaatsnamen |
186. | Duplicate events for the same person | Dubbele gebeurtenissen voor individuen |
187. | List eventypes | List even types with eventypeID |
188. | Changes made by users | Veranderingen door gebruikers aangemaakt Een = is 100 veranderingen |
189. | Families with only one spouse and no children | Gezinnen met met een partner en geen kinderen (dus verkeerd ingevoerde gezinnen) |
190. | Children with a different Metaphone than their father | Kinderen met een andere metafoon dan hun vader. Omdat achternamen soms een weinig in spelling verschillen wilde ik die uitsluiten en in die zin zouden er minder namen in moeten staan. Because the spelling of a surname is sometimes slightly different but the sound isn't, I wanted to make a report which compared the sound of the last name of the children with the sound of the last name of the father |
191. | Couples of whom at least one were born or died in the peat colonies | Lijst van echtparen waarvan er minstens een van hen in de Kanaalstreken of monden is geboren of gestorven |
192. | People with a burial place but no headstone | Mensen met een begraafplaats maar geen grafsteen |
193. | People sorted on ID | Mensen gesorteerd op het ID |
194. | Age in weeks of Children who died before 1 | Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden |
195. | Age in years, weeks, days | Leeftijd in jaren, weken en dagen |
196. | Age in Years, Weeks, Days, | |
197. | Number of children a man fathered | Het aantal kinderen die een man voorbracht |
198. | Frequency of names | Frequentie van namen |
199. | Length of marriage, ordered by alphabet | Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet |
200. | Length of marriage, ordered by length of marriage | Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd |
201. | Report List and code, lijst met alle rapporten en code | If the tree is mentioned as savenije please replace with your won tree. Als de naam van de tree=savenije vervang die door uw eigen stamboom naam |
202. | People without parents born between 1800 and 1911 | Mensen die tussen 1800 en 1911 zijn geboren in Groningen en Drenthe zonder ouders |
203. | DE WET VAN TWAALF |
Hoe de 12 tekens van de dierenriem samenwerken en in elkaar grijpen, wordt hieronder nog eens samengevat in een concreet voorbeeld. Er zal ergens een vereniging worden opgericht, bij voorbeeld tot steun van zieke, arme mensen. Het initiatief ertoe wordt genomen door de heer Ram, die vol zit met ideeën en van zijn voornemen kennis geeft, door middel van een advertentie in de krant van de heer Tweelingen. Wie sympathiseert met het plan mag zijn kaartje sturen aan het bureau van het blad. De twee eerste reflectanten zijn de heer Stier en mevr. Kreeft. Stier, de investeerder heeft allang gevonden, dat er iets voor die arme drommels gedaan moest worden en hij is blij, dat iemand de kat de bel aanbindt. Hij stuurt zijn kaartje met het bericht erop, dat hij graag wil bijdragen in eventueel te maken onkosten. Kreeft, die elke dag een emotie nodig heeft, zat zich juist te vervelen en grijpt gauw de gelegenheid aan, om zich eens "wezenlijk verdienstelijk" te maken. Hulp bieden aan arme mensen! "Die zijn vaak zo interessant". Zo maken deze vier de periode van ontstaan mee en vormen de voorlopige commissie van bestuur. Zij roepen de andere gegadigden samen en nu wordt de vereniging geconstitueerd. De heer Ram, die de zaak op gang bracht, heeft het zijne gedaan en trekt zich voor het presidium terug ten behoeve van de heer Leeuw, die zich in de voorzitterszetel wonder goed op zijn plaats voelt. Als zijn rechterhand en steun wordt tot secretaris gekozen de precieze en handige heer Maagd, die van de heer Tweelingen het voorlopige secretariaat en de correspondentie overneemt. Tot vice-voorzitter kiest men de welwillende en tactvolle mevrouw Weegschaal, die als een zachte sordino, de forse autocratische tonen van de president dempt. De beide overige leden van het voorlopige bestuur nemen ook zitting in het definitieve, de heer Stier, als penningmeester en mevr. Kreeft als algemeen adjunct. Voor haar moet de pret nog beginnen. Stier blijft altijd zitten waar hij zit. Nu is de vereniging er, en het lid, dat dadelijk principieel in de oppositie is, is de heer Schorpioen, die op de voorgrond stelt, dat het allereerst nodig is, te erkennen dat armoede niet moest bestaan en de samenleving, waarin die aanwezig is, fout is en dat het heel aardig is voor rijke mensen (met een schuin oog op de heer Stier) om een beetje weldoenertje te spelen, als ze zelf meer dan genoeg hebben. Dat het ook gemakkelijk is, royaal de grote heer te spelen (met een blik op de heer Leeuw) maar dat het niet zo gemakkelijk is te leven naar: “al het mijn is het uwe.” Dan komt de tijd om voor de vereniging om propaganda te maken, wat door de heer Boogschutter met verve gedaan wordt. En ondertussen gaat het werk beginnen. Armen moeten worden bezocht, verzoeken om steun onderzocht, enz. Dat is werk voor de heer Steenbok, die altijd nog tijd vindt de ondankbare baantjes op te knappen en steeds zwoegend in touw is. Bij officiële gelegenheden, ontvangst ten stadhuize, optochten, mag deze heer het vaandel dragen, terwijl de heer Leeuw de erewijn opdrinkt. Met het optreden van de heer Waterman begint het contact zoeken met zusterverenigingen, die hetzelfde doel nastreven en zo mogelijk wordt er een federatief verband gesloten. Tenslotte zijn er geen armen meer, dank zij het werk van de vereniging en in de laatste vergadering wordt de heer Vis benoemd tot liquidateur. Wat met Ram begint; eindigt met Vissen. Zo onderscheiden wij duidelijk in elke vereniging drie perioden: 1. Een leider met een groep volgelingen, dit om leiding vragen, de vorm is vaag en de leider is geen verantwoording verschuldigd. 2. Een bestuur gekozen uit en door de leden. Er is een reglement nodig en dus is het bestuur verantwoording schuldig. 3. De propagandisten krijgen de leiding en voor het werk wordt een betaalde beambte genomen. De vereniging oriënteert zich intercommunaal of internationaal en verdwijnt tenslotte. In de eerste periode dreigt het gevaar van Kreeft, die door de overdrevenheid en emotionaliteit een verkeerd oordeel over de beweging doet ontstaan en daardoor velen afschrikt. In de tweede periode dreigt het gevaar van Schorpioen, die met zijn principes alle opportunisme vergeet en hevige inwendige strubbelingen veroorzaakt. In de derde periode werkt alles mee tot verval. Feitelijk is dit het tijdperk dat de vereniging zich "te buiten gaat". Wij moeten dit in filosofische zin nemen, maar letterlijk geschiedt het ook zo. De krachtige propaganda doet een grote uitbreiding ontstaan en de begeerte ontstaat naar een eigen tehuis. Dit wordt door Steenbok verwezenlijkt. Hiermede is de vereniging op haar toppunt en begint nu af te zakken. De afstand tussen het hoofdbestuur, zetelend in het tehuis, en de leden wordt steeds groter. Leeuw, de autocraat, wordt uiteindelijk vervangen door Waterman, de democratische, die een nieuw tijdperk van schijnbare uitbreiding brengt door de congressen en banden met zusterverenigingen. Doch Vissen, de opvolger van Schorpioen, in het bestuur is niet in staat nieuwe animo te wekken. Slap beleid en verwaarlozing van uiterlijk decorum doen de beweging steeds verder achteruitgaan, totdat het besluit tot opheffing als een verlossing komt. En zo zien we in de bestuurswisselingen de groei weerspiegeld. In de aanvang een minimum aan bestuursleden. Eigenlijk één leider, die vanzelf voorzitter is: Ram, geassisteerd door 2 leden, de toegewijde Stier, die alles betaalt en de kritiekloze Tweelingen, die alle correspondentie afdoet. In de tweede periode: een volledig bestuur: Leeuw, Weegschaal, Stier, Maagd en Kreeft. Na enige tijd is voor Kreeft, het nieuwtje eraf en men benoemt de opposant Schorpioen in zijn plaats, hopende hem daardoor te temmen. Nu is er voortdurend strijd tussen Leeuw en Schorpioen in het bestuur. Weegschaal tracht te bemiddelen; als dit faalt, vertrekt zij en wordt vervangen door de fanatieke Boogschutter, die nu het hoogste woord krijgt en daardoor Leeuw doet opstappen. Nu wordt Boogschutter voorzitter en in plaats van Weegschaal doet Waterman zijn intrede als vice-voorzitter. Maagd is dan aan de beurt om te verdwijnen en wordt vervangen door Steenbok, de betaalde ambtenaar. Schorpioen houdt op te vechten tegen de luidruchtigheid van Boogschutter en het formalisme van Steenbok. Hij verklaart de beweging voor dood en verlaat met zijn aanhangers het strijdperk. In zijn plaats komt Vissen. Achtereenvolgens worden Steenbok, Waterman en Vissen het meest invloedrijk. De enige die er van het begin tot het einde in blijft is Stier, die er zijn goede geld in gestoken heeft en uit de desolate boedel redt, wat er te redden valt. |