| 1. | Tennessee Louise ('Ludis) (Lu) FORREST was born on 25 Apr 1895 in Tennessee; died on 14 Mar 1960; was buried in Hudgins Cemetery, Liberty Road, Fairview, Williamson County, Tennessee. Tennessee married Lee Jackson LAMPLEY on 5 Jun 1910 in Dickson County, Tennessee. Lee (son of Andrew Jackson (Jack) LAMPLEY and Mary Padella (Polly) (Molly) DEAL) was born on 26 Mar 1897 in Bon Aqua, Hickman County, Tennessee; died on 16 Oct 1978 in Fairview, Williamson County, Tennessee; was buried on 17 Oct 1978 in Hudgins Cemetery, Liberty Road, Fairview, Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ola Mai LAMPLEY Family/Spouse: Jack NEWCOMBE. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Henry Warren (Slick) TIDWELL. Henry (son of James Henry (Jim) TIDWELL and Jettie EDWARDS) was born on 11 Nov 1902 in Williamson County, Tennessee; died on 7 Apr 1976 in Tennessee; was buried in Hudgins Cemetery, Liberty Road, Fairview, Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ernest Coley LAMPLEY Ernest married Ruth Alice PARKER on 30 Nov 1933 in Dickson County, Tennessee. Ruth (daughter of Albert Sydney PARKER and Maranda SULLIVAN) was born on 4 Mar 1919 in Williamson County, Tennessee; died on 25 May 2002 in Trevecca Health Care Center, Nashville, Davidson County, Tennessee; was buried on 27 May 2002 in Jack Lampley Cemetery, Martin Road, Bon Aqua Route, Dickson County, Tenness. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Charles Leslie LAMPLEY, Sr. Charles married Sarah Frances SULLIVAN on 9 Aug 1941. Sarah (daughter of Arthur Turman SULLIVAN and Nancy Lucinda GREEN) was born on 31 Jan 1922 in Williamson County, Tennessee; died on 20 Sep 1964 in Davidson County, Tennessee; was buried in Hudgins Cemetery, Liberty Road, Fairview, Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Jessie (Buddie) LAMPLEY |
| 6. | Lloyd Dalton LAMPLEY Lloyd married on 15 Jan 1937 in Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
Lloyd married on 19 Nov 1993 in Franklin, Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Mattie Lee LAMPLEY Family/Spouse: Richard COTHERN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Lessie Odell (Sis) LAMPLEY Family/Spouse: (?) JACKSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | James Leon TIDWELL, Sr. James married Sara Estaline DAUGHERTY on 15 Mar 1946 in Franklin, Williamson County, Tennessee. Sara (daughter of Rev. William Franklin DAUGHERTY and Nancy Elizabeth Lorraine Rainey "Lou " SULLIVAN) was born in 10 Oct in Jingo (Fairview), Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Betty Jean LAMPLEY Betty married Lloyd Frank MANGRUM on 22 Mar 1958 in Williamson County, Tennessee. Lloyd (son of Franklin Melvin Washington (Frank) MANGRUM and Minnie EDWARDS) was born on 24 Feb 1926 in Tennessee; died on 18 Jan 2000 in Nashville, Davidson County, Tennessee; was buried on 21 Jan 2001 in Hudgins Cemetery, Liberty Road, Fairview, Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Bates SOUTHALL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Juanita LAMPLEY Family/Spouse: George Edward POWELL, Sr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Donald Ray LAMPLEY |
| 13. | Linda Faye LAMPLEY |
| 14. | Rev. Ernest Hilton LAMPLEY Ernest married Barbara Faye DICKERSON [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Leonard LAMPLEY Leonard married Sherrill RALEY [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Ivan Lee LAMPLEY |
| 17. | Barbara Ann LAMPLEY Family/Spouse: Herbert O. (Sonny) KING, Jr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Wanda Faye LAMPLEY Wanda married Charles William DAVIDSON [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Paul Robert BULLARD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Charles Leslie LAMPLEY, II Charles married Dorothy Jean HOYER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | David Ronald LAMPLEY David married Reba Gale CAPLEY [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Charles W. LAMPLEY |
| 22. | Linda Faye TIDWELL Linda married Thomas R. BERENS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | James Leon (Jimmy) TIDWELL, Jr. Family/Spouse: Susanne A. FELION. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Xioa LING. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Donna Kaye TIDWELL |
| 25. | Stephan Leslie TIDWELL Stephan married Vanisa Lynette EDDINGS [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | George Edward POWELL George married Molly Kate LINDSEY [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Troy Lee KING |
| 28. | Frances Sonin DAVIDSON |
| 29. | Deirdre Suzanne DAVIDSON |
| 30. | Mark Clain DAVIDSON |
| 31. | Sarah Lynette DAVIDSON |
| 32. | Charles Trey LAMPLEY |
| 33. | Kelly Lenore LAMPLEY |
| 34. | Justin Ronald LAMPLEY |
| 35. | Sarah Martha LAMPLEY |
| 36. | Michael George BERENS Family/Spouse: Crissy DINGUS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Deanna Sarah BERENS Family/Spouse: Matthew Zane O???NEAL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Amanda Felion Nicole TIDWELL Family/Spouse: Dwight Anthony THOMPSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Brianna THOMPSON |
| 40. | Marcus THOMPSON |
| 41. | Alyssa THOMPSON |