| 1. | William Cisero (Bill) FORREST was born on 16 Sep 1862 in Georgia; died on 4 May 1931; was buried in Mt. Zion Baptist Church Cemetery, Union Valley Road, Fairview, Williamson C. William married Mary Harriet BUTTREY in 1884. Mary (daughter of James Monroe (Jim) BUTTREY and Tennessee (Tennie) LAMPLEY) was born on 28 Oct 1867 in Tennessee; died on 3 Nov 1940 in Tennessee; was buried in Mt. Zion Baptist Church Cemetery, Union Valley Road, Fairview, Williamson C. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Zora Etta FORREST Zora married Jacob Noah LAMPLEY on 19 Mar 1905 in Williamson County, Tennessee. Jacob (son of Jacob (Jake) LAMPLEY and Martha Louisa Elizabeth TIDWELL) was born on 17 Apr 1886 in Tennessee; died on 31 Mar 1950 in Bon Aqua, Hickman County, Tennessee; was buried in Mt. Zion Baptist Church Cemetery, Union Valley Road, Fairview, Williamson C. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Bedford G. FORREST |
| 4. | James Martin (Jim) FORIEST Family/Spouse: Faria Jane (Faira) TIDWELL. Faria (daughter of Hiram James (Spitting Jim) TIDWELL and Julia Mae (Julia Mack) MCCASLIN) was born on 27 Apr 1901 in Hickman County, Tennessee; died on 14 Aug 1992 in Hickman County Hospital, Centerville, Hickman County, Tennessee; was buried in New Hope Baptist Church Cemetery, New Hope Church Road, Bon Aqua, Hickman C. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Tennessee Louise ('Ludis) (Lu) FORREST Tennessee married Lee Jackson LAMPLEY on 5 Jun 1910 in Dickson County, Tennessee. Lee (son of Andrew Jackson (Jack) LAMPLEY and Mary Padella (Polly) (Molly) DEAL) was born on 26 Mar 1897 in Bon Aqua, Hickman County, Tennessee; died on 16 Oct 1978 in Fairview, Williamson County, Tennessee; was buried on 17 Oct 1978 in Hudgins Cemetery, Liberty Road, Fairview, Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Mary Elizabeth (Lizzie) LAMPLEY Mary married Clarence George Jefferson FISHER on 16 Feb 1920 in Hickman County, Tennessee. Clarence (son of Walter Allen FISHER and Sarah Alice TIDWELL) was born on 26 Jun 1902 in Hickman County, Tennessee; died on 28 Dec 1965 in Dickson County, Tennessee; was buried on 29 Dec 1965 in Five Points Church Cemetery, Hickman County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Susie Louise LAMPLEY Susie married James McCanley (Jimmy) WRIGHT on 26 Aug 1928 in Hickman County, Tennessee. James was born on 12 Feb 1904 in Tennessee; died on 11 Jul 1980 in Dickson County, Tennessee; was buried in New Hope Baptist Church Cemetery, New Hope Church Road, Bon Aqua, Hickman C. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | William Oscar LAMPLEY William married Maudie A. DEAL on 22 Apr 1939. Maudie (daughter of Albert Washington Lafayette DEAL and Free Dona Missouri Bishop (Dawn) LAMPLEY) was born on 22 Feb 1907; died on 27 Feb 1966; was buried in Hudgins Cemetery, Liberty Road, Fairview, Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
William married on 29 Dec 1986 in Dickson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Hilton Lester LAMPLEY Hilton married about 1945. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | James Sterling (Rabbit) LAMPLEY James married Shirley Temple TIDWELL [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Jesse Wilma FORIEST |
| 12. | Ola Mai LAMPLEY Family/Spouse: Jack NEWCOMBE. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Henry Warren (Slick) TIDWELL. Henry (son of James Henry (Jim) TIDWELL and Jettie EDWARDS) was born on 11 Nov 1902 in Williamson County, Tennessee; died on 7 Apr 1976 in Tennessee; was buried in Hudgins Cemetery, Liberty Road, Fairview, Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Ernest Coley LAMPLEY Ernest married Ruth Alice PARKER on 30 Nov 1933 in Dickson County, Tennessee. Ruth (daughter of Albert Sydney PARKER and Maranda SULLIVAN) was born on 4 Mar 1919 in Williamson County, Tennessee; died on 25 May 2002 in Trevecca Health Care Center, Nashville, Davidson County, Tennessee; was buried on 27 May 2002 in Jack Lampley Cemetery, Martin Road, Bon Aqua Route, Dickson County, Tenness. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Charles Leslie LAMPLEY, Sr. Charles married Sarah Frances SULLIVAN on 9 Aug 1941. Sarah (daughter of Arthur Turman SULLIVAN and Nancy Lucinda GREEN) was born on 31 Jan 1922 in Williamson County, Tennessee; died on 20 Sep 1964 in Davidson County, Tennessee; was buried in Hudgins Cemetery, Liberty Road, Fairview, Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Jessie (Buddie) LAMPLEY |
| 16. | Lloyd Dalton LAMPLEY Lloyd married on 15 Jan 1937 in Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
Lloyd married on 19 Nov 1993 in Franklin, Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Mattie Lee LAMPLEY Family/Spouse: Richard COTHERN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Lessie Odell (Sis) LAMPLEY Family/Spouse: (?) JACKSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Etta Alice FISHER Family/Spouse: Jerry Lee RICHARDSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Birdie May FISHER Birdie married [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Dorothy Jane FISHER Family/Spouse: Carl Elbert (Ed) JONES. Carl was born on 21 Nov 1928 in Hickman County, Tennessee; died on 21 Jul 1999 in Horizon Medical Center, Dickson, Dickson County, Tennessee; was buried on 23 Jul 1999 in Five Points Church Cemetery, Hickman County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Lillie Adline FISHER Lillie married Charles Edward WARREN on 25 Feb 1956 in Hickman County, Tennessee. Charles was born in 22 Jul. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Homer Clarence FISHER Homer married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Louise FISHER |
| 25. | Herbert Lester FISHER Family/Spouse: Rosa (Rosie) DEDMAN. Rosa (daughter of John Roland DEDMAN and Docia Louise LAMPLEY) was born on 13 Oct 1920 in Hickman County, Tennessee; died on 29 Mar 2012 in Hickman County, Tennessee; was buried on 31 Mar 2012 in New Hope Baptist Church Cemetery, New Hope Church Road, Bon Aqua, Hickman C. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Bettye Jean WRIGHT Bettye married Carl Edgar JENKINS on 31 May 1955 in Franklin Court House, Williamson County, Tennessee. Carl (son of Ralph Wilson JENKINS and Gladys Era MARTIN) was born on 14 Jan 1934 in Hickman County, Tennessee; died on 7 Feb 1987 in Veterans Hospital, Nashville, Davidson County, Tennessee; was buried on 10 Feb 1987 in Five Points Cemetery, Hickman County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
Bettye married Wendall DOUGLAS [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Palestine (Patsy) WRIGHT Family/Spouse: William Alfred (Buddy) NICHOLS. William (son of James Andy NICHOLS and Amanda F. (Mandy) COCHRAN) was born on 3 Aug 1928 in Nashville, Davidson County, Tennessee; died on 5 Feb 1994 in Nashville, Davidson County, Tennessee; was buried on 7 Feb 1994 in New Hope Baptist Church Cemetery, New Hope Church Road, Bon Aqua, Hickman C. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Nellie WRIGHT Nellie married Van TIDWELL on 20 Feb 1951 in Rossville, Georgia. Van (son of Levi Harrison TIDWELL and Odie Mai PENDERGRASS) was born on 22 Mar 1929 in Bon Aqua, Hickman County, Tennessee; died on 10 Apr 2003 in Vanderbilt Hospital, Nashville, Davidson County, Tennessee; was buried on 12 Apr 2003 in Five Points Church of Chirst Cemetery, Highway 100, Bon Aqua, Hickman Count. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Marie WRIGHT |
| 30. | James WRIGHT |
| 31. | Billy WRIGHT |
| 32. | Betty Jean LAMPLEY Betty married Lloyd Frank MANGRUM on 22 Mar 1958 in Williamson County, Tennessee. Lloyd (son of Franklin Melvin Washington (Frank) MANGRUM and Minnie EDWARDS) was born on 24 Feb 1926 in Tennessee; died on 18 Jan 2000 in Nashville, Davidson County, Tennessee; was buried on 21 Jan 2001 in Hudgins Cemetery, Liberty Road, Fairview, Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Bates SOUTHALL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Loretta LAMPLEY Loretta married Ralph Harding DAUGHERTY [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | James Leon TIDWELL, Sr. James married Sara Estaline DAUGHERTY on 15 Mar 1946 in Franklin, Williamson County, Tennessee. Sara (daughter of Rev. William Franklin DAUGHERTY and Nancy Elizabeth Lorraine Rainey "Lou " SULLIVAN) was born in 10 Oct in Jingo (Fairview), Williamson County, Tennessee. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Juanita LAMPLEY Family/Spouse: George Edward POWELL, Sr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Donald Ray LAMPLEY |
| 37. | Linda Faye LAMPLEY |
| 38. | Rev. Ernest Hilton LAMPLEY Ernest married Barbara Faye DICKERSON [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Leonard LAMPLEY Leonard married Sherrill RALEY [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Ivan Lee LAMPLEY |
| 41. | Barbara Ann LAMPLEY Family/Spouse: Herbert O. (Sonny) KING, Jr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Wanda Faye LAMPLEY Wanda married Charles William DAVIDSON [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Paul Robert BULLARD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Charles Leslie LAMPLEY, II Charles married Dorothy Jean HOYER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | David Ronald LAMPLEY David married Reba Gale CAPLEY [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Charles W. LAMPLEY |